| WKN: | A0YCYA |
| ISIN: | PLPZU0000011 |
| Land: | Polen |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Januar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 16,34 EUR hat die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie (ISIN PLPZU0000011) am 23.12.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 18.12.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Group | PZU Group | A0YCYA | B | 9% | 62% | 2,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 91% | 1,91 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 21% | 96% | 1,75 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 19% | 91% | 2,57 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,50 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 19% | 96% | 1,56 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 93% | 1,57 |
Mit dem Anstieg auf 16,34 EUR hat die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie (ISIN PLPZU0000011) am 23.12.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 18.12.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 02.01.2026 | 15,99 | 8,30% |
| 30.12.2025 | 14,76 | -2,45% |
| 29.12.2025 | 15,13 | -7,18% |
| 23.12.2025 | 16,30 | -1,63% |
| 22.12.2025 | 16,57 | 13,65% |
Stand: 03.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 04.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.01.2023: